
Caliber: | 1161 |
Year Introduced: | 1964 |
Power Reserve: | |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 1166 |
Year Introduced: | 1967 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | Date |
Caliber: | 1520 |
Year Introduced: | 1963 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 1560 |
Year Introduced: | 1959 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 25 Jewels |
Description: | No Date |
Explorer (1963) | |
Caliber: | 1565 |
Year Introduced: | 1959 |
Power Reserve: | 42 hours |
Jewels: | |
Description: | Date |
Caliber: | 1570 |
Year Introduced: | 1965 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | No Date - Hack seconds hand feature |
Explorer (1975) | |
Caliber: | 1575 |
Year Introduced: | 1965 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 26 Jewels |
Description: | Date, Fixed GMT Hand |
Caliber: | 1580 |
Year Introduced: | 1963 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date - Milgauss |
Caliber: | 1602 |
Year Introduced: | N/A |
Power Reserve: | N/A |
Jewels: | 20 Jewels |
Description: | No Date, Manual Wind |
Danaos Mens · Cestello Ladies · Cestello Mens | |
Caliber: | 2030 |
Year Introduced: | 1970 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 28 Jewels |
Description: | No Date |
Caliber: | 2035 |
Year Introduced: | 1970 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 28 Jewels |
Description: | Date - Ladies/Midsize - Some 2035 movements were fitted with 2030 Bridges so have 2030 Markings. Its the same as 2030 with Date. |
Datejust Midsize (1970) | |
Caliber: | 2130 |
Year Introduced: | 1983 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 29 Jewels |
Description: | No Date - Ladies |
Caliber: | 2135 |
Year Introduced: | 1983 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 29 Jewels |
Description: | Date - Ladies/Midsize |
Datejust Midsize (1983) | |
Caliber: | 2230 |
Year Introduced: | 1999 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date - Ladies |
Caliber: | 2235 |
Year Introduced: | 1999 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Date - Ladies/Midsize |
Datejust Midsize (1999) · Datejust Midsize · Lady-Datejust · Lady-Datejust Pearlmaster Masterpeice | |
Caliber: | 3000 |
Year Introduced: | 1990 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | No Date |
Submariner No-Date (1990) · Explorer (1990) | |
Caliber: | 3035 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | Date - Microstella adjustment, free sprung Breguet balance spring |
Datejust (1977) | |
Caliber: | 3055 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 27 Jewels |
Description: | Day/Date |
Day-Date (1977) | |
Caliber: | 3075 |
Year Introduced: | 1981 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | Fixed GMT Hand |
GMT-Master (1980) | |
Caliber: | 3085 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | |
Description: | GMT Hand |
GMT-Master II (1983) | |
Caliber: | 3130 |
Year Introduced: | 2001 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | No Date - Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
Air-King (2008) · Explorer · Submariner No-Date · Air-King (1988) · Perpetual | |
Caliber: | 3131 |
Year Introduced: | 2007 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | |
Description: | No Date, Antimagnetic, Parachrom-Blu Hairspring, Faraday cage screwed directly over the movement |
Milgauss GV · Milgauss | |
Caliber: | 3135 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Date - Certified Chronometer with Microstella regulating system with free-sprung balance, Breguet overcoil balance spring and Kif shock absorption. |
Sea-Dweller DeepSea · Submariner · Sea-Dweller 4000 · Yacht-Master · Datejust · Datejust Special Edition Masterpeice · Datejust (1988) · Date · Datejust II | |
Caliber: | 3155 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Day/Date - Certified Chronometer |
Day-Date (1988) · Day-Date Special Edition Masterpeice | |
Caliber: | 3156 |
Year Introduced: | 2008 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Day/Date, Paraflex Shock Absorber, Parachrom Blue Hairspring - Certified Chronometer |
Day-Date II | |
Caliber: | 3175 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 48 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand |
GMT-Master (1988) | |
Caliber: | 3185 |
Year Introduced: | 1988 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Breguet overcoil hairspring - COSC Certified |
Explorer II · GMT-Master II (1989) | |
Caliber: | 3186 |
Year Introduced: | 2005 |
Power Reserve: | 50 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | GMT Hand, Free-sprung balance, Parachrom-Blu Hairspring, Chronometre Certified |
GMT-Master II (IIc) | |
Caliber: | 4030 |
Year Introduced: | 1989 |
Power Reserve: | 42 Hours |
Jewels: | 31 Jewels |
Description: | Chronograph |
Daytona (1991) | |
Caliber: | 4130 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | 72 Hours |
Jewels: | 44 Jewels |
Description: | Chronograph |
Daytona | |
Caliber: | 4160 |
Year Introduced: | 2007 |
Power Reserve: | 72 Hours |
Jewels: | |
Description: | Chronograph - Regatta Timer, Parachrom-Blu Hairspring, 360 Components |
Yacht-Master II | |
Caliber: | 5035 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 11 Jewels |
Description: | Day - 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
Oysterquartz Datejust | |
Caliber: | 5055 |
Year Introduced: | 1977 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 11 Jewels |
Description: | Day/Date - 32,768Hz VCTCXO Quartz Module, Thermal Compensated Quartz Movement |
Oysterquartz Day-Date | |
Caliber: | 5335 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 23 Jewels |
Description: | Day - Perpetual Calendar - 발매이력없음 |
Caliber: | 5355 |
Year Introduced: | Never |
Power Reserve: | Quartz |
Jewels: | 23 Jewels |
Description: | Day/Date - Perpetual Calendar - 발매이력없음 |
Caliber: | 7040 |
Year Introduced: | 2000 |
Power Reserve: | 70 Hours |
Jewels: | |
Description: | Small Seconds, Manual Wind |
Prince | |
출처:omegarolex.com |
여기서 부터는 꾸벌뜨님께서 업데이트 하신 내용입니다. 출처는 Rolex 공홈 입니다. 2014년 Rolex Movement List | |||
Submariner date | 3135 | Parachrom | |
Submariner | 3130 | Parachrom | |
Sea dweller 4000 | 3135 | Parachrom | |
Sea dweller Deepsea | 3135 | Parachrom | |
Yacht-master | 3135 , 2235 , 2235 | Parachrom (3135) | 40mm , 35mm, 29mm |
Yacht-master 2 | 4161 | Parachrom | |
Datejust lady 31 | 2235 | . | |
Datejust36 | 3135 | Parachrom | |
Datejust | 3135 | Parachrom | |
Datejust 2 | 3136 | Parachrom, Paraflex | |
Explorer | 3132 | Parachrom, Paraflex | |
Explorer 2 | 3187 | Parachrom, Paraflex | |
GMT master 2 | 3186 | Parachrom | |
Day-Date | 3155 | Parachrom | |
Day-Date 2 | 3156 | Parachrom, Paraflex | |
Sky-dweller | 9001 | Parachrom, Paraflex | |
Daytona | 4130 | Parachrom | |
Milgauss | 3131 | Parachrom | |
Oyster perpetual | 3130, 3130, 2231, 2231 | Parachrom (3130) | 36mm, 34mm, 31mm, 26mm |
댓글 244
- 전체
- Daytona
- Datejust
- Submariner
- Sea Dweller
- Sky Dweller
- Milgauss
- Cellini
- Date
- GMT master
- Explorer I, II
- Yacht I, II
- etc
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 공감 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | ROLEX FAQ [357] | Kairos | 2010.11.24 | 54554 | 68 |
» | ROLEX Movement list [244] | 타치코마 | 2010.05.14 | 46488 | 27 |
공지 | ROLEX 시리얼넘버 정리 [831] | 소고 | 2009.07.29 | 111432 | 189 |
Hot | 익스 1성골 득템 기 [16] | 포티스 | 2025.03.09 | 1030 | 8 |
Hot | 2025 롤렉스 새로운 모델 (맞거나 틀리거나...) [3] | Energico | 2025.02.17 | 1018 | 0 |
Hot | 심심해서 찾아본 롤렉스 가격변화 추이 - 서브마리너 블랙을 기준 [3] | Amaranth | 2025.01.18 | 1692 | 0 |
Hot | 이젠 슬슬 롤렉스를 졸업할 때가 된 듯 합니다... [28] | 홍콩갑부 | 2025.01.11 | 5675 | 6 |
50172 |
[스캔데이] 저도 간만에 그린섭으로
[1] ![]() | J9 | 2025.04.05 | 163 | 0 |
50171 | 빈티지 롤렉스 단면 무반사 코팅 관령 | 갈색푸들 | 2025.04.03 | 148 | 0 |
50170 |
롤렉스 예약 방문 팁
![]() | 근본의타임포럼 | 2025.04.02 | 366 | 0 |
50169 |
[WWG25] ROLEX NOVELTIES 포토
[2] ![]() ![]() | 타치코마 | 2025.04.01 | 589 | 2 |
50168 |
기추 신고합니다~~
[3] ![]() | 냉면시계 | 2025.04.01 | 326 | 0 |
50167 |
롤렉스동에 새 카테고리가 필요할것 같습니다.
[6] ![]() | J9 | 2025.03.31 | 620 | 0 |
50166 |
4월 1일 롤렉스 신제품 레드다이얼!?
[1] ![]() | 맥반석계란갖고와 | 2025.03.29 | 686 | 0 |
50165 |
2025 신제품
[3] ![]() | Energico | 2025.03.28 | 954 | 0 |
50164 |
오랜만에 가족사진 찍었습니다
[8] ![]() | 정의아빠 | 2025.03.27 | 375 | 4 |
50163 |
Submariner & GMTmaster2
[4] ![]() | ClaudioKim | 2025.03.23 | 555 | 2 |
50162 |
스캔데이 동참..일까요? 데이데이트
[4] ![]() | 쇼팽 | 2025.03.22 | 398 | 2 |
50161 |
스캔데이나 할까요.
[3] ![]() | J9 | 2025.03.22 | 277 | 2 |
50160 |
오랫만에 손목에 올려보네요.
[3] ![]() | nikki80 | 2025.03.19 | 423 | 1 |
50159 |
여행 중 익스 1
[6] ![]() | 막간도시 | 2025.03.17 | 476 | 1 |
50158 |
빈티지 데잇저스터 1603 고스트 그레이 다이얼 삿
[1] ![]() | jenvictor | 2025.03.16 | 311 | 0 |
50157 |
봄날, 이동중의 pepsi :)
[6] ![]() | energy | 2025.03.13 | 392 | 0 |
50156 | 뀨익스 중고거래 조언 부탁드립니다.! [2] | 강정현 | 2025.03.11 | 281 | 0 |
50155 | 3235 무브먼트 문제점… [6] | 왕관 | 2025.03.10 | 538 | 1 |
50154 |
신형 서브마리너 QC
[7] ![]() | Elminster | 2025.03.10 | 747 | 0 |
50153 |
익스 1성골 득템 기
[16] ![]() | 포티스 | 2025.03.09 | 1030 | 8 |
50152 | 고민이 생겼습니다.. [7] | 팥팥 | 2025.03.09 | 273 | 0 |
50151 |
Milgauss VS Airking
[4] ![]() | ClaudioKim | 2025.03.06 | 422 | 2 |
50150 |
조금 정신 없는 기추 ㅠ
[10] ![]() | 냉면시계 | 2025.03.04 | 675 | 2 |
50149 |
서브마리너 16610 입니다.
[6] ![]() | 재찬 | 2025.03.01 | 575 | 2 |
50148 |
SD4K
[6] ![]() | 클래식컬 | 2025.02.27 | 363 | 3 |
50147 |
Black & White
[4] ![]() | hogdog | 2025.02.27 | 478 | 1 |
50146 |
Blue vs Green
[7] ![]() | J9 | 2025.02.25 | 588 | 2 |
50145 |
Sky Dweller Black
[4] ![]() | ClaudioKim | 2025.02.23 | 452 | 1 |
50144 |
젬티 호랑이샷
[10] ![]() | 랄프로라 | 2025.02.22 | 508 | 1 |
50143 |
여유로운 주말 데이토나와 함께
[8] ![]() | StudioYang | 2025.02.22 | 450 | 5 |
50142 |
겨울 막바지에 익스플로러
[12] ![]() | Fio | 2025.02.22 | 457 | 4 |
50141 |
[Saturday] Submariner
[4] ![]() | 칼쑤마서 | 2025.02.22 | 341 | 2 |
50140 |
[스캔데이] 내 시계 증명사진 📷📷📷
[9] ![]() | 타치코마 | 2025.02.21 | 513 | 1 |
50139 |
오피를 들였는데요
[5] ![]() | 정영광 | 2025.02.21 | 532 | 0 |
50138 |
Daytona VS Moonwatch
[13] ![]() | ClaudioKim | 2025.02.19 | 730 | 2 |