Movement Model No. |
Applied Watch Model No. | introduced in | |
Gents - Date (Date, Datejust, Sea-Dweller, Submariner) |
1565 | 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1607, 1610, 1611, 1625, 1675 | 1959 |
1575 | 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1530, 1550, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1607, 1610, 1611, 1625, 1630, 1655, 1665, 1675, 1680 | 1965 | |
3035 | 15505, 16000, 16003, 16008, 16009, 16013, 16014, 16018, 16019, 16030, 16078, 16250, 16253, 16258, 16600, 16660, 16800, 16803, 16808 | 1977 | |
3135 | 15200, 15210, 15223, 15238, 16200, 16220, 16203, 16233, 16234, 16238, 16248, 16250, 16263, 16364, 16600, 16610, 11610LV, 16613, 16618, 16622, 16628, 116138, 116139, 116188, 116189, 116201, 116203, 116208, 116231, 116233, 116234, 116238, 116261, 116263, 116264 | 1988 | |
Gents Day-Date (President) |
3055 | 18026, 18028, 18029, 18038, 18039, 18046, 18048, 18049, 18078, 18079 | 1977 |
3155 | 18308, 18946, 18948, 18956, 18958, 118205, 118206, 118208, 118209, 118235, 118238, 118239, 118296, 118338, 118339, 118346, 118348, 118366, 118398, 118399 | 1988 | |
Gents - No Date (Air-King, Explorer, Submariner, Oyster Perpetual) |
1560 | 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1035, 1036, 1039 | 1959 |
1520 | 5500, 5501, 5504, 5513, 5520, 5552, 5590 | 1963 | |
1570 | 1002, 1003, 1005, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1016, 1018, 1022, 1023, 1024, 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1035, 1036, 1038, 1039, 5512 | 1965 | |
3000 | 14000, 14010, 14060, 14270 | 1990 | |
3130 | 14000M, 14010M, 14060M, 14203M, 14208M, 114270 | 2001 | |
Gents Dual Time with fixed 2nd Hour Hand (GMT-Master I - discontinued and early Explorer II) |
1575 | 1655, 1675 | 1965 |
3075 | 16750, 16753, 16758, 16700 | 1981 | |
Gents Dual Time Zone (GMT-Master II Explorer II) |
3085 | 16550, 16760 | 1977 |
3185 | 16570, 16710, 16713, 16718 | 1988 | |
3186 | 116718 (currently only fitted in Anniversey GMT-Master II in 18k) | 2005 | |
Gents Daytona | 4030 | 16515, 16518, 16519, 16520, 16523, 16528, 16568, 1658 | 1989 |
4130 | 116509, 116518, 116519, 116520, 116523, 116528, 116589, 116599, 116598, 116599 | 2000 | |
Ladies Midsize (no date) |
2030 | 6706, 6707, 6710, 6711, 6712, 6713, 6715, 6717, 6718, 6719, 6720, 6721, 6723, 6724, 6744, 6745, 6747, 6748, 6749, 6751, 6753, 6754, 6757, 6771 | 1970 |
2130 | 67180, 67480, 76030, 76080, 76094, 77014, 77080 | 1983 | |
2230 | ? | 1999 | |
Ladies Midsize Datejust and Yacht-Master | 2035 | 6824, 6825, 6827, 6828, 6829, 6830, 6831, 6832, 6833, 6835, 6838, 6839, 6900, 6901, 6902, 6903, 6904, 6905, 6906, 6907, 6913, 6914, 6916, 6917, 6919, 6920, 6921, 6924, 6927, 6929, 6933 | 1970 |
2135 | 68240, 68273, 69160, 69163, 69173, 69178, 69190, 69174, 69178, 69623, 69240 | 1983 | |
2235 | 76188, 76198, 76243, 77080, 77014, 77483, 77518, 78158, 78159, 78238, 78240, 78248, 78266, 78268, 78273, 78274, 78278, 78279, 78286, 78288, 79068, 79078, 79079, 79089, 79126, 79136, 79138, 79158, 79159, 79160, 79163, 79166, 79173, 79174, 79178, 79179, 79190, 79238, 79240, 79288, 80298, 80299, 80318, 80319, 80328, 80329, 80359, 81209, 81339, 168622, 168623, 168628, 169622, 169623, 169628, 178238, 178288, 178158, 178279, 178239, 178159, 178243, 178246, 178296, 178286, 178245, 178274, 178275, 179136, 179138, 179158, 179175, 179178, 179179, 179239, 179160, 179165, 179166, 179168, 179173, 179298, 179368, 17945 | 1999 |
댓글 19
-
시계명장
2012.01.01 22:09
-
쌍둥이아빠^
2012.01.01 22:35
좋은 정보 잘보고 갑니다^&^...
-
통통이
2012.01.01 22:55
좋은 정보 감사합니다 ...
-
도피디
2012.01.01 23:29
잘봤습니다. 감사합니다^^
-
우쒸박명수
2012.01.02 00:13
무브먼트 정리가 깔끔하게 정리되 있네여 ~
좋은 정보 감사합니다 ^^
-
김뽀님
2012.01.02 01:38
깔끔하니 보기 좋게 정리되었네요
-
밀러
2012.01.02 08:48
좋은 정보네요. 무브먼트별로 출시된 해가 다 나와있네요 ㅎㅎ
3135도 벌써 24년이나 되었군요^^
-
항적우
2012.01.02 09:22
좋은 정보 감사합니다 ^^
-
무한혼다
2012.01.02 09:22
좋은 정보 감사합니다 ^^;
-
유로스
2012.01.02 09:25
좋은 정보 감사합니다.
-
규리파파
2012.01.02 09:34
정리하느라 수고하셨습니다. 잘 보겠습니다.
-
젬마
2012.01.02 10:59
잘봤습니다. 좋은정보 감사합니다^^
-
근이
2012.01.02 13:15
감사합니다~
-
안부짱
2012.01.02 16:30
잘봤습니다. 감사합니다^^
-
soulmate
2012.01.02 17:00
정리하여 주신 수고에 감사드립니다.
새해 복 많이 받으세요 :)
-
성군
2012.01.02 19:56
좋은 정보 감사합니다 ... -
동구리~~
2012.01.02 21:41
좋은 정보 감사합니다 ...
-
엠세마리
2012.01.06 08:53
한눈에 보기 좋네요... 정보 잘보고 갑니다.
-
딜런골드
2013.08.09 09:00
좋은정보 감사합니다
- 전체
- Daytona
- Datejust
- Submariner
- Sea Dweller
- Sky Dweller
- Milgauss
- Cellini
- Date
- GMT master
- Explorer I, II
- Yacht I, II
- etc
좋은 정보 감사합니다..