롤렉스가 돈독이 올라서 아주 제대로 올랐네요 Submariner
기사보니 또 22일부터 약 5% 정도 올린디고 합디다.
올해 초 올렸는데 또 올리다니...샤넬 따라하는건가요
내년에도 또 올리겠죠
이러다 스틸류 기본가가 2천에 육박하는거 아닐까
갈수록 일반 서민과 유리되어 완전 척지기로 작정한건 아닌시 심히 우려되고 유감을 표합니다.
댓글 15
-
4499아까그놈
2022.11.10 19:02
-
로마루
2022.11.11 01:25
서브 처음 1천넘을때 경악했었는데
이젠 아득해져 가는군요...ㅠㅠ
-
메야
2022.11.11 12:23
7-10%예상 했는데 최대 5.5%라 하는걸로 봐서 내년 초 한번 더 인상 가능성이 있다 생각 되네요
-
홍콩갑부
2022.11.11 18:49
합리적인 느낌이 드는군요.
-
2323a
2022.11.13 13:22
점점 멀어져가는 느낌..
-
요트마스터
2022.11.13 19:28
인상이 되더라도
원하는 모델 살수만 있어도
좋겠습니다
-
Jeongchoe
2022.11.15 22:19
잘 지내시죠? 오랜만에 인사드립니다,
아르마니 홀릭님 항상 응원드립니다.
글 쓰시는 솜씨만 봐도 여간 센스가 좋은 분이 아님을 저는 알고
있습니다....
-
iwc사랑
2022.11.18 20:57
요새도 오픈런심하죠? 그냥 포기햇네요 ㅠㅠ
-
키드
2022.11.21 13:07
와 정말 많이 오르네요 요새
-
브라운레드
2023.01.02 07:55
계속 오르네요
-
대멀타
2023.01.04 19:06
얼마까지 오를까요 ...
-
서이바라기
2023.01.08 10:40
인플레이션 때문에 오르는 걸까요?
나중에 물가 안정 된다고 롤가격 내리지도 않을텐데요....
-
삔삔이
2023.01.16 17:23
계속 계속 오르네요 ㅠㅋ
-
목표는로렉스
2023.01.29 13:04
서비스정책은 개똥같아지고 시계값은 올리네요ㅎㅎㅎ
노스페이스 꼴나길 빌어봅니다
-
으랏차
2023.02.26 16:19
되돌아보면 일면에 두번 인상
그리고 연초 또 인상...정말 너무하다 싶기도 함니다....
쩝..;
- 전체
- Daytona
- Datejust
- Submariner
- Sea Dweller
- Sky Dweller
- Milgauss
- Cellini
- Date
- GMT master
- Explorer I, II
- Yacht I, II
- etc
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 공감 수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | ROLEX FAQ [357] | Kairos | 2010.11.24 | 41372 | 68 |
공지 | ROLEX Movement list [244] | 타치코마 | 2010.05.14 | 35276 | 27 |
공지 | ROLEX 시리얼넘버 정리 [829] | 소고 | 2009.07.29 | 95199 | 188 |
Hot | 오버홀 완료된 구구섭입니다. [6] | 갈색푸들 | 2024.11.19 | 2181 | 1 |
Hot | 다시 롤렉스로 컴백... 근1년동안 성골들 [8] | 단단단 | 2024.11.15 | 5154 | 2 |
Hot | 홍콩에서 시계 투어 멤버님과의 시계방 투어~ [11] | 홍콩갑부 | 2024.11.10 | 2804 | 1 |
Hot | 세라토나 기추...이젠 롤렉스 기추가 덤덤해진 듯 합니다. [37] | 홍콩갑부 | 2024.09.16 | 1732 | 6 |
48994 | [7] Milgauss Z-blue [12] | ClaudioKim | 2022.11.14 | 578 | 3 |
48993 | 시계보관대 [5] | gogostar | 2022.11.13 | 400 | 2 |
48992 | 위대한 탐험가! 위대한 lumi ! [14] | 죠지리 | 2022.11.13 | 631 | 4 |
48991 | 화담숲에서 [7] | 요트마스터 | 2022.11.13 | 355 | 2 |
48990 | 결혼식 갔다가~ [5] | 분다버거 | 2022.11.13 | 401 | 2 |
48989 | 짧은 신행 후기 [24] | 코알라코 | 2022.11.13 | 660 | 2 |
48988 | 하루 3번 갈아찼네요 [2] | 먼개소문 | 2022.11.12 | 579 | 1 |
48987 | 실내에서도 실외에서도 [1] | 요트마스터 | 2022.11.12 | 378 | 1 |
48986 | 1개 기추 했스무니다 [9] | 먼개소문 | 2022.11.11 | 781 | 2 |
48985 | [6] Batman or Batgirl (GMT master2) [7] | ClaudioKim | 2022.11.11 | 619 | 1 |
48984 | 간만에 슬레이트로만과 함께 했습니다!^^ [10] | 죠지리 | 2022.11.11 | 398 | 1 |
48983 | 12xxxx series Submariners. [7] | J9 | 2022.11.11 | 377 | 4 |
48982 | 데이토나 오이스터플렉스 폴뉴먼 [9] | lonelyplate | 2022.11.11 | 600 | 1 |
48981 | [4][5] Submariner Green [18] | ClaudioKim | 2022.11.10 | 627 | 7 |
» | 롤렉스가 돈독이 올라서 아주 제대로 올랐네요 [15] | 아르마니홀릭 | 2022.11.10 | 1906 | 3 |
48979 | 익스 [5] | 타임배러 | 2022.11.09 | 384 | 2 |
48978 | 윔블던 41 로골 커플 [4] | 먼개소문 | 2022.11.09 | 657 | 2 |
48977 | [3] Sky Dweller Black [18] | ClaudioKim | 2022.11.09 | 626 | 7 |
48976 | 데이저스트 36 플루쥬빌 스틸 윔블던 vs 화이트 로만 [12] | 쇼킹레몬 | 2022.11.08 | 1745 | 0 |
48975 | 이쁜익스~ [3] | gogostar | 2022.11.08 | 399 | 1 |
48974 | [2] Ceratona [Daytona Black] [6] | ClaudioKim | 2022.11.08 | 524 | 3 |
48973 | 콤비 두개 [11] | lonelyplate | 2022.11.07 | 502 | 3 |
48972 | 시원한 맥주 한잔 하세요 [9] | 먼개소문 | 2022.11.07 | 501 | 5 |
48971 | [1] Root beer(GMT Master2) [18] | ClaudioKim | 2022.11.07 | 619 | 6 |
48970 | Untitled - gmtmaster [6] | 벚꽃나무아래에서 | 2022.11.07 | 325 | 3 |
48969 | 섭마 & 발롱블루 커플 오착 [5] | 먼개소문 | 2022.11.06 | 549 | 3 |
48968 | 간만에 집안 청소후~ [5] | 분다버거 | 2022.11.06 | 349 | 1 |
48967 | 기추하고 집앞산책했습니다 [5] | 요트마스터 | 2022.11.06 | 441 | 1 |
48966 | 데이토나 아라빅입니다! [4] | 킹킹쭌느 | 2022.11.06 | 421 | 0 |
48965 | 남자는 다이아 입니다 [6] | 먼개소문 | 2022.11.06 | 437 | 1 |
48964 | 파카와 제니스 데이토나 [5] | GHETTONA | 2022.11.05 | 392 | 0 |
48963 | 흔치 않은 스카이 드웰러입니다. [18] | 플레이어13 | 2022.11.05 | 783 | 8 |
48962 | 겨울이 이젠 정말 실감이 됩니다 [2] | 로마루 | 2022.11.05 | 396 | 2 |
48961 | [스캔데이] 제니스 데이토나 [2] | GHETTONA | 2022.11.04 | 374 | 2 |
48960 | 머머리 데이트저스트 야광샷 [16] | 준소빠 | 2022.11.03 | 617 | 0 |
으흐흐저한테서 점점 멀어지네요^^