자유게시판
Hot 게시글은 조회수1000 or 추천수10 or 댓글25 이상 게시물을 최근순으로 최대4개까지 출력됩니다. (타 게시판 동일)중랑천에 나와봤어요 잡담
잉어가 많이 살더라구요 ㅎ
코로나 여파도 모른체 물놀이 하더라구요
댓글 24
-
아라
2020.04.04 17:18
-
Kozzy
2020.04.04 22:45
잘컸더라구요 ㅎ
-
이또한지나가리니
2020.04.05 13:20
사진을 잘 찍으신듯...
-
Kozzy
2020.04.05 14:56
감사합니다요
-
디건
2020.04.05 13:42
자연은 언제나 늘상 같네요
-
Kozzy
2020.04.05 14:56
맞는말씀입니다
-
시덕시덕열매
2020.04.05 20:08
잘 보고 갑니다^^
-
피게
2020.04.06 01:58
정말 맑네요 잘보이는거보니
-
마틴권
2020.04.06 15:23
맑네요 맑아~~
-
007포에버
2020.04.07 12:24
잘보고갑니다~
-
지구최강
2020.04.07 17:52
답답할땐 산책도 좋죠
-
깔깔깔임
2020.04.07 21:44
잘보고가요^^
-
라이언허
2020.04.07 22:53
감사합니다!!!
-
해운대
2020.04.08 15:47
저놈들이 잉어였군요... 안그래도 처남집 놀러갔다가 중랑천 다리 건널때 보니 엄청 큰놈들이 많더라니... 낚시인의 한사람으로 미칠것같드라구요 ㅋㅋ
-
빵쓰
2020.04.08 22:24
쟤들은 참 여유로워 보이네요 ㅎㅎ
-
티나티나
2020.04.08 22:36
마음이 편해보여요
-
라이언허
2020.04.16 01:13
좋네요
-
토모히로
2020.04.18 16:51
중랑천 통행이 가능한가요?
강남 뚝방길은 못들어가게 사람이 막고 있던데
-
지옹이
2020.04.19 14:25
잉어색이 푸르러보입니다 ㅎㅎㅎ
-
銀狼
2020.04.23 11:32
사진 참 좋네요~
-
콤비사고파
2020.04.27 20:36
학교다닐때 가끔 가본 거 같네요
-
wood
2020.05.08 22:04
맑네요
-
벌새
2020.06.08 12:54
귀여워요 ㅋㅋㅋ
-
조트밥
2021.03.09 17:28
회기살았었는데 대학교떔에 ㅎㅎ
번호 | 제목 | 글쓴이 | 공감 수 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 타임포럼 영상홍보(20241221업데이트) [3] | 토리노 | 3 | 1387 | 2024.08.30 |
공지 | 타임포럼 회원분들을 위한 신라면세점의 특별한 혜택 [9] | 타임포럼 | 4 | 1888 | 2024.06.10 |
공지 | 글쓰기 에디터 수정 및 새로운 기능 안내 [11] | 타임포럼 | 9 | 4328 | 2022.03.21 |
공지 | 추천, 비추천 시스템 개편에 관한 공지 [15] | 타임포럼 | 23 | 4052 | 2021.06.28 |
공지 | 사이트 기능 및 이용가이드 (장터, 이미지삽입, 등업, 포인트 취득 및 가감, 비디오삽입, 알람 등) [11] | TF테스터 | 382 | 601104 | 2015.02.02 |
Hot | [정모 신청] 타임포럼 3분기 정모 관련 신청글 [26] | 타임포럼 | 1 | 1539 | 2024.09.12 |
Hot | 서울 모 호텔 금고안에 보관중이던 예물시계 도둑맞았습니다. [13] | 샤샤티티 | 2 | 8260 | 2024.09.02 |
Hot | 다이브 워치와 항자성 [19] | 클래식컬 | 5 | 1311 | 2024.07.20 |
Hot | 2024년 2분기 타임포럼 정기 모임 포토 리포트 [31] | 타치코마 | 14 | 2138 | 2024.05.16 |
31439 | 점점 살이 찌는 김다미 [51] | 로얄팰리스IWC | 2 | 5636 | 2020.04.12 |
31438 | 부부의세계 때문에 의심이 ㅋ [23] | Kozzy | 0 | 1048 | 2020.04.11 |
31437 | 코로나 사태로 영업 중단 하신분들 많으신가요? [25] | 프미 | 3 | 643 | 2020.04.11 |
31436 | 금시세가 많이 올랐네요 [40] | geekay | 2 | 858 | 2020.04.10 |
31435 | 현금의 가치가 갈수록 낮아지는게 느껴집니다 [16] | 은는 | 1 | 957 | 2020.04.10 |
31434 | 아침에 백화점 가보신분~? [26] | 김봉식 | 2 | 1090 | 2020.04.09 |
31433 | 주식 참 어렵네요 ㅎㅎ....(미국) [12] | 나뮤화찡 | 2 | 600 | 2020.04.09 |
31432 | 사기꾼 (홍관의) 후기2 [36] | 광주시계초보 | 10 | 2649 | 2020.04.08 |
31431 | 코로나때문인지 [15] | 지구최강 | 1 | 610 | 2020.04.07 |
31430 | 중고거래 사기 진짜 조심해야겠어요.. [53] | 동양귀 | 6 | 1622 | 2020.04.06 |
31429 | 미국주식 거래앱 추천 [14] | zzzsdf | 1 | 1162 | 2020.04.04 |
» | 중랑천에 나와봤어요 [24] | Kozzy | 2 | 583 | 2020.04.04 |
31427 | 마스크 대란도 잠잠해지는거 같네요 [38] | 디건 | 3 | 831 | 2020.04.02 |
31426 | 2020 시계 랭킹 자료 [42] | Energico | 7 | 3006 | 2020.04.01 |
31425 | 타포 회원분들은 어떤 향수 쓰시나요? [49] | kotomi | 1 | 963 | 2020.04.01 |
31424 | 대한민국 5대 거탑 [39] | 토리노 | 7 | 1350 | 2020.04.01 |
31423 | 반갑습니다. 첫경험 썰입니다. [24] | AKA | 2 | 4530 | 2020.04.01 |
31422 | 약속을 잘 지키는 포럼인들이 됩시다. [30] | chukdoo | 0 | 724 | 2020.03.31 |
31421 | 개학이 또 연기한다 하네요 [22] | 소진아빠 | 0 | 451 | 2020.03.31 |
31420 | 벚꽃나들이 하고 왔습니다 [18] | millim | 0 | 397 | 2020.03.31 |
31419 | 답답한 일상 [17] | 지구최강 | 0 | 342 | 2020.03.31 |
31418 | 등산을 주기적으로 가야겠네요 [27] | Kozzy | 1 | 653 | 2020.03.31 |
31417 | 재택하는 사람들... [26] | 토리노 | 6 | 723 | 2020.03.31 |
31416 | 시계판매하면서.. [40] | 동수아부지 | 1 | 1045 | 2020.03.30 |
31415 | 날씨가좋네요 [11] | 동수아부지 | 0 | 243 | 2020.03.30 |
31414 | 타임포럼 레벨업 [36] | 우아으이우아으 | 7 | 568 | 2020.03.30 |
31413 | 미세먼지만 없으면 정말 좋은 날씨 같습니다. [14] | Jaeul | 2 | 235 | 2020.03.30 |
31412 | 집에만 있는 힘든시기 [13] | Hongbin | 0 | 286 | 2020.03.30 |
31411 | 힘든시기지만 모두 힘냅시다~ [13] | 피아노맨 | 2 | 284 | 2020.03.29 |
31410 | 날이 풀려 다들 밖으로 많이 나오네요 [12] | 셀레스티얼 | 0 | 307 | 2020.03.29 |
31409 | 윈터스커밍.... [12] | chukdoo | 0 | 375 | 2020.03.29 |
31408 | 사이비? 다단계?? 조언쫌 부탁 드립니다.. [17] | 소년격파왕 | 0 | 631 | 2020.03.29 |
31407 | 골프 [21] | 펍킨 | 1 | 435 | 2020.03.28 |
31406 | 놀랬네요 사람들이 많아서 [22] | 이또한지나가리니 | 1 | 501 | 2020.03.28 |
31405 | 주식은 참 어렵네요 [24] | 소진아빠 | 8 | 600 | 2020.03.28 |
물고기 색이 너무 이쁘네요